Colours required for this side
| Order Code | Description | Approx. Colour |
|---|---|---|
| av806 | German Yellow | |
| av818* | Red Leather | |
| av820* | Off White | |
| av822* | Black Brown | |
| av869 | Basalt Grey | |
| av874 | US Tan Earth | |
| av879 | Green Brown | |
| av890 | Reflective Green | |
| av837 | Pale Sand | |
| av847 | Dark Sand | |
| av864* | Natural Steel | |
| av874 | US Tan Earth | |
| av876 | Brown Sand | |
| av879 | Green Brown | |
| av881 | Yellow Green | |
| av890* | Reflective Green | |
| av896 | Extra Dark Green | |
| av912 | Tan Yellow | |
| av914 | Reflective Green | |
| av916 | Sand Yellow | |
| av923 | Japan Uniform | |
| av924 | Russian Uniform | |
| av928* | Light Flesh | |
| av941 | Burnt Umber | |
| av944 | Old Rose | |
| av946 | Dark Red | |
| av950* | Black | |
| av951 | White | |
| av955 | Flat Flesh | |
| av961* | Sky Blue | |
| av976 | Brown Sand | |
| av977* | Desert Yellow | |
| av981* | Orange Brown | |
| av983* | Flat Earth | |
| av998 | Bronze |
Colours with a order code followed by a * also appear in the Opposing sides colours
Home | Toy Soldiers | Chess Sets | Demonstrations | Casting Moulds | Mithril Miniatures | Collectors | Press Clipings | Postage Rates | Secure order form |Casting Metal | Casting Fault Diagnosis | Maps
Prince August
Macroom, Cork, Ireland
E-Mail info@princeaugust.ie
Phone + 353 (0)26 40222
Fax + 353 (0)26 40004